Технические характеристики гидравлической тележки OK 25-90 (КОРОТКАЯ) 0,90 м.
Основные характеристики | ||
Грузоподъемность | кг | 2500 |
Длина вил | мм | 900 |
Ширина вил | мм | 540 |
Высота вил от пола min/max | мм | 85/200 |
Собственный вес | кг | 76 |
Динамические характеристики | ||
Общая длина | мм | 1285 |
Общая ширина | мм | 540 |
Общая высота | мм | 1200 |
Радиус разворота | мм | 1170 |
Ширина прохода при складировании | мм | 1630 |
Колеса | ||
Количество колес/роликов | шт | 2/4 |
Материал колес/роликов | pur/pur | |
Гарантия | ||
Срок гарантийного обслуживания | мес | 24 |
ЕСТЬ НА СКЛАДЕ!
ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И МО!
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ НА ЭТУ ТЕЛЕЖКУ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 778-48-22!
Другие модели гидравлических тележек OTTO KURTBACH:
Гидравлическая тележка OTTO KURTBACH | OK 25-80 | короткая | |
Гидравлическая тележка OTTO KURTBACH | OK 25-90 | короткая | |
Гидравлическая тележка OTTO KURTBACH | OK 25-100 | короткая | |
Гидравлическая тележка OTTO KURTBACH | OK 25-115 | стандартная | |
Гидравлическая тележка OTTO KURTBACH | OK 30-115 | стандартная | |
Гидравлическая тележка OTTO KURTBACH | OK 20-150 | длинная | |
Гидравлическая тележка OTTO KURTBACH | OK 15-180 | длинная | |
Гидравлическая тележка OTTO KURTBACH | OK 15-200 | длинная |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.